Організований ринок цінних паперів в Україні представлений фондовими біржами та торговельно - інформаційними системами.
У 2000 році в Комісії було зареєстровано одного нового організатора торгівлі, а саме:
Свідоцтво про реєстрацію фондової біржі отримала Українська міжнародна фондова біржа (рішення Комісії від 05.12.2000 р. №224).
У 2000 році було продовжено термін дії Свідоцтва про реєстрацію фондової біржі, виданого Придніпровській фондовій біржі.
Таким чином, сьогодні в Україні зареєстровано 7 фондових бірж та 2 торговельно - інформаційні системи.
На організованому ринку цінних паперів України у 2000 році спостерігалось значне пожвавлення, що було викликано як збільшенням пропозицій первинного продажу акцій приватизованих підприємств, так і загальним збільшенням вторинного обігу цінних паперів.
Загальний обсяг торгів на організованому ринку цінних паперів у 2000 році склав 2820,498 млн.грн., що майже у 1,5 рази більше ніж у 1999 році.
Частка обсягів торгів на організованому ринку цінних паперів у загальному обсягу торгів на фондовому ринку України становила 7%.
Обсяги торгів на організованому ринку України у 1996-2000 рр. (млн.грн.)
| Організатори торгівлі | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Донецька фондова біржа | 0,172 | 2,150 | 22,782 | 40,469 | 211,066 |
| Київська міжнародна фондова біржа | 0,090 | 4,709 | 27,785 | 84,612 | 123,754 |
| Перша фондова торговельно – інформаційна система | 3,124 | 350,543 | 338,541 | 988,439 | 1463,031 |
| Південноукраїнська торговельно – інформаційна система | – | – | – | 1,087 | 2,430 |
| Придніпровська фондова біржа | – | – | – | 24,140 | 7,772 |
| Українська міжбанківська валютна біржа | 13,189 | 381,441 | 76,807 | 432,581 | 774,859 |
| Українська фондова біржа | 31,610 | 23,109 | 50,135 | 313,422 | 233,256 |
| Кримська фондова біржа | – | – | – | – | 4,325 |
| Українській центр сертифікатних аукціонів | – | – | 6,873 | 11,123 | – |
| Усього | 46,185 | 761,952 | 522,920 | 1896,093 | 2820,498 |
Обсяги торгів на організаторах торгівлі у 2000 році (щомісячно) (млн. грн.)
| Період | Організатор торгівлі | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КМФБ | ДФБ | ПФБ | УМВБ | УФБ | КФБ | ПФТС | ПТІС | Усього | |
| З почат-ку року | 123,754 | 211,066 | 7,772 | 774,859 | 233,256 | 4,325 | 1463,031 | 2,430 | 2820,498 |
| Січень | 10,608 | 0,124 | 0,540 | 64,601 | 3,954 | – | 65,688 | – | 145,515 |
| Лютий | 2,443 | 0,638 | 0,350 | 136,485 | 12,832 | 0,007 | 132,768 | – | 285,523 |
| Березень | 30,639 | 0,605 | 1,710 | 40,274 | 66,102 | 0,784 | 203,486 | – | 343,600 |
| Квітень | 9,926 | 0,088 | 0,930 | 27,354 | 15,393 | 1,661 | 158,121 | – | 213,473 |
| Травень | 2,659 | 33,053 | 2,110 | 97,563 | 7,851 | 0,269 | 132,533 | – | 276,038 |
| Червень | 11,994 | 0,396 | 0,430 | 131,547 | 5,944 | – | 45,972 | – | 196,283 |
| Липень | 2,830 | 4,175 | – | 53,028 | 5,923 | 0,736 | 50,396 | 1,144 | 118,232 |
| Серпень | 1,484 | 0,169 | 0,660 | 128,564 | 8,211 | 0,242 | 65,609 | – | 204,939 |
| Вересень | 0,556 | – | 0,840 | 75,302 | 7,987 | 0,419 | 121,716 | 1,241 | 208,061 |
| Жовтень | 46,622 | 0,142 | 0,0051 | 0,014 | 6,067 | – | 116,055 | 0,016 | 168,921 |
| Листопад | 0,319 | 171,044 | 0,100 | 1,975 | 88,022 | 0,041 | 137,924 | 0,013 | 399,438 |
| Грудень | 3,673 | 0,289 | 0,083 | 18,151 | 4,970 | 0,165 | 232,761 | 0,016 | 260,108 |
Обсяги торгів у 2000 році порівняно з попередніми роками зросли майже на всіх організаторах торгівлі.
За підсумками торгів у поточному році ПФТС залишається найбільшим організованим ринком цінних паперів в Україні. У загальному обсязі торгів порівняно з минулим роком значно зросли частки ДФБ (з 2,15% до 7%) та УМВБ (з 23% до 29%).
Обсяги торгів на організованому ринку у 2000 році (за видами фінансових інструментів) (млн.грн.)
| Організатор торгівлі | Первинний ринок | Вторинний ринок | Усього | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| акції | облігації | векселі | інші цінні папери | Усього первинний | Акції | векселі | ОВДП | усього вторинний | ||
| ДФБ | 204,516 | – | – | – | 204,516 | 6,025 | 0,179 | – | 6,204 | 211,066 |
| КМФБ | 122,286 | – | – | – | 122,286 | 0,067 | 1,400 | – | 1,467 | 123,754 |
| ПФТС | 83,896 | 2,950 | – | 20,060 | 106,906 | 1309,942 | 45,750 | 0,430 | 1356,122 | 1463,031 |
| ПТІС | – | – | – | – | – | 2,430 | – | – | 2,430 | 2,430 |
| ПФБ | 7,178 | – | – | – | 7,178 | 0,0002 | 0,593 | – | 0,593 | 7,772 |
| УМВБ | 185,934 | – | 15,101 | – | 201,035 | 0,004 | 11,997 | 561,820 | 573,823 | 774,859 |
| УФБ | 187,854 | – | 28,673 | – | 216,527 | 14,483 | 2,245 | – | 16,728 | 233,256 |
| КФБ | 4,222 | – | – | – | 4,222 | 0,095 | 0,007 | – | 0,102 | 4,33 |
| Усього | 795,886 | 2,950 | 43,774 | 20,060 | 862,670 | 1333,046 | 62,171 | 561,250 | 1957,469 | 2820,498 |
Загальний обсяг розміщення акцій на первинному ринку склав 795,886 млн.грн., що майже в 2,2 рази більше ніж у 1999 році (366,963 млн.грн.).
Протягом року відбулося первинне розміщення акцій ВАТ "Вінніфрут", ЗІФ "Андріївський", ВАТ "Автоальянс-21 сторіччя", ВАТ "Український фінансовий портал" - на суму 64,2 млн. грн., та корпоративних облігацій АКБ "Південний" - на суму 3 млн. грн.
Серед лідерів первинного розміщення акцій були: Донецька фондова біржа - її частка склала 25,7% та Українська фондова біржа - 23,6%.
У 2000 продовжилась тенденція до збільшення обсягу торгів на вторинному ринку цінних паперів. Протягом року було укладено угод на загальну суму 1957,469 млн.грн., що більше аналогічного показника у 1999 році на 494,137 млн.грн.
Майже 70% обсягу торгів на вторинному ринку цінних паперів припадає на ПФТС (у минулому році 65%). Значно зросла частка УМВБ (з 15% до 29%). Дуже зменшилась у загальному обсязі торгів на вторинному ринку частка УФБ (з 14% до 0,85%).
Частка акцій збільшилась від 42,17% до 68,14%. У грошовому виразі обсяги торгів акціями зросли з 617,141 млн.грн. до 1333,046 млн.грн. (або в 2,1 рази).
Частка векселів у загальному вторинному обігу цінних паперів зменшилась з 44,15% до 3,18% або з 646,104 млн.грн. до 62,171 млн.грн.
Значно зросла частка ОВДП - від 13,67% до 28,69%, відповідно 200,104 млн.грн. у 1999 році та 561,250 млн.грн. у поточному році.
Фактично весь вторинний ринок зосередився на ПФТС, частка якого становила 99% від загального вторинного обігу акцій.
Векселями найбільше торгували на ПФТС - 74% та УМВБ - 19%.
Торгівля ОВДП здійснювалася лише на УМВБ - 99,92% та ПФТС - 0,08%.